11.25.16
Strength:
BSQ
1*4 | 70% |
1*4 | 75% |
1*4 | 80% |
1*4 | 85% |
FSQ
1*5 | 60% |
1*5 | 65% |
1*5 | 70% |
1*5 | 70% |
WOD:
Air Squat: 50
AbMat: 40
Push Up: 30
3 Rounds for time (15 min cap)
Strength:
BSQ
1*4 | 70% |
1*4 | 75% |
1*4 | 80% |
1*4 | 85% |
FSQ
1*5 | 60% |
1*5 | 65% |
1*5 | 70% |
1*5 | 70% |
WOD:
Air Squat: 50
AbMat: 40
Push Up: 30
3 Rounds for time (15 min cap)